Precisión de la pieza: | +/- 0,05 mm | ||
La superficie de la pieza: | Ra ≤ 0.1 | ||
Estándar de calidad: | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI y BS; | ||
Formato del dibujo: | El contenido de los datos de los registros de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de los Estados miembros. | ||
Certificación de los productos: | Se trata de la norma ISO 9001:2015, CE, RoHS, SGS; | ||
Dimensión: | Diámetro: 500 mm o 850 mm de ancho | ||
Materiales disponibles | Acero: acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, 4140, 20#, 45#, 40Cr, 20Cr, etc. | ||
Aluminio: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 y demás | |||
Acero inoxidable: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS, etc. | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
El contenido de la sustancia en el polvo es el mismo que el contenido de la sustancia en el agua. | |||
Tratamiento de la superficie: | Partes de acero | Partes de acero inoxidable | Partes de aluminio |
Galvanización | Pulido | anodizado | |
Oxidación negra | La pasivación | Anodizado por chorro de arena | |
Las demás | Grabación por láser | Anodizado de colores | |
Cloruro de potasio | Expulsión de arena | Las demás | |
Tratamiento térmico | Pulido | ||
Revestidos en polvo | Cloruro de potasio |
La empresa es fábrica OEM y exportadora de piezas de torneado CNC, fresado CNC de 3/4/5 ejes, estampado, estampado a fondo y forja en caliente que exporta desde 2002.Francia, España, Japón, Australia y Canadá
Preguntas frecuentes:
R: Puede enviar una consulta de nuestros productos, se responderá en 1 hora.
R: Si tiene dibujos o muestras, por favor no dude en enviarnos, y díganos sus requisitos especiales como material, tolerancia, tratamientos de superficie y la cantidad que necesita, etc.
Esto nunca ha ocurrido en este momento, ya que tratamos la calidad como nuestra clave de desarrollo. La calidad y el servicio lo son todo para nosotros.